
Кукурузоуборочные комбайны мощностью 170–240 л.с. (модель P5)
Высококачественные тракторы мощностью 160–250 л.с. (модель P5)
Высококачественные погрузчики массой 2,0–3,0 т
| Параметр | Значение |
| Тип двигателя | Вертикальный, рядный, водяного охлаждения, четырёхтактный |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Впуск | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объём (л) | 4,7 |
| Номинальная чистая мощность / частота вращения (кВт/об/мин) | 85–177 / 2200–2600 |
| Максимальный чистый крутящий момент / частота вращения (Н·м/об/мин) | 850 / 1300–1900 |
| Топливная система | Электронно-управляемая высокого давления Common Rail |
| Система напряжения (В) | 12/24 |
| Система нейтрализации | EGR+DDC+DPF / DDC+DPF+SCR |
| Экологические нормы | Соответствует требованиям GB/T 20891-2014 и HJ1014-2020 по выбросам и расходу топлива для внедорожных двигателей |
Кукурузоуборочные комбайны мощностью 170–240 л.с. (модель P5)
Высококачественные тракторы мощностью 160–250 л.с. (модель P5)
Высококачественные погрузчики массой 2,0–3,0 т
Вилочные погрузчики грузоподъёмностью 7,0–10 т
Гусеничные экскаваторы массой 10–15 т
Буровые установки, воздушные компрессоры, генераторные установки и т.д.