
Высококачественные тракторы мощностью 70–100 л.с. (модель P5)
Высококачественные погрузчики массой 1,3–2,0 т
Колёсные экскаваторы массой 6,0–10 т
| Параметр | DEF30T | DEF30C |
| Тип двигателя | Вертикальный, рядный, водяного охлаждения, четырёхтактный | |
| Число клапанов на цилиндр | 4 | |
| Впуск | С турбонаддувом | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Рабочий объём (л) | 3,0 | |
| Номинальная чистая мощность / частота вращения (кВт/об/мин) | 40,5–74 / 2300–2500 | 42–88,3 / 2200–2600 |
| Максимальный чистый крутящий момент / частота вращения (Н·м/об/мин) | 360 / 1400–1700 | 475 / 1400–1700 |
| Топливная система | Электронно-управляемая высокого давления Common Rail | |
| Система напряжения (В) | 12/24 | |
| Система нейтрализации | EGR+DOC+DPF / DOC+DPF+SCR | |
| Экологические нормы | Соответствует требованиям выбросов для внедорожных двигателей стадии V по GB/T 20891-2014, HJ1014-2020 |
Высококачественные тракторы мощностью 70–100 л.с. (модель P5)
Высококачественные погрузчики массой 1,3–2,0 т
Колёсные экскаваторы массой 6,0–10 т
Вилочные погрузчики грузоподъёмностью 3,5–5,0 т
Кукурузоуборочные комбайны, машины для защиты растений, ротационные культиваторы
Буровые установки, воздушные компрессоры, генераторные установки и т.д.